|
ПОЛОЖЕНИЕ О БИОРЕСУРСНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ
СКАЧАТЬ ДОГОВОР БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Для быстрого перехода к интересующей Вас коллекции, нажмите её название в списке ниже
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КОРМОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОРГО САХАРНОГО, СУДАНСКОЙ ТРАВЫ, ПАЙЗЫ
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРОСА ПОСЕВНОГО
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
№ каталога ВИР | Наименование образца | Происхождение | Признак |
23647 | ВЫМПЕЛ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость |
29831 | ВОЛГАРЬ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, крупнозерность |
30242 | СКИФ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость |
30311 | ПОВОЛЖСКИЙ 65 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, устойчивость к уплотнению почвы |
- | АГАТ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность, крупнозерность |
- | БАТИК | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, жаростойкость, высокая продуктивность, крупнозерность, устойчивость к накоплению белка в зерне |
- | КАЗАК | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | ПОВОЛЖСКИЙ 16 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | ПОВОЛЖСКИЙ 22 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность, устойчивость к полеганию, быстрое прохождение начальных фаз развития (до колошения) |
- | ПОВОЛЖСКИЙ ЛУЧ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность, устойчивость к полеганию |
- | АТЛАНТ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | ВИТЯЗЬ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, крупнозерность, скороспелость, устойчивость к каменной головне (Ustilago hordei) |
- | ПОВОЛЖСКИЙ СТЕПНОЙ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность, крупнозерность |
- | РЫЦАРЬ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | НУТАНС 2037/06 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность, устойчивость к полеганию |
- | НУТАНС 2054/02 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность, устойчивость к накоплению белка в зерне |
- | СУБМЕДИКУМ 1830/01 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | СУБМЕДИКУМ 1958/01 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, крупнозерность |
- | СУБМЕДИКУМ 2028/06 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, устойчивость к накоплению белка в зерне |
- | СУБМЕДИКУМ 2149/01 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | СУБМЕДИКУМ 2149/02 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | СУБМЕДИКУМ 2149/17 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, высокая продуктивность, крупнозерность |
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КОРМОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Культура | Наименование образца | Происхождение | Признак |
Донник белый однолетний | СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, солеустойчивость, устойчивость к полеганию, устойчивость к ложной мучнистой росе, продуктивность, скороспелость |
Донник белый однолетний | ПОВОЛЖСКИЙ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, солеустойчивость, устойчивость к полеганию, устойчивость к ложной мучнистой росе, продуктивность |
Донник белый однолетний | ЗАВОЛЖСКИЙ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость,солеустойчивость, устойчивость к полеганию, устойчивость к ложной мучнистой росе, кормовая и семенная продуктивность, скороспелость |
Лен масличный | КИНЕЛЬСКИЙ 2000 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, устойчивость к полеганию, осыпанию |
Соя | ЮЖАНКА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, повышенное содержание жира, светлоокрашенный рубчик, раннеспелость, семенная продуктивность, высота прикрепления нижнего боба |
Соя | КИНЕЛЯНКА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, устойчивость к аскохитозу, семенная продуктивность |
Соя | САМАРЯНКА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, устойчивость к аскохитозу, семенная продуктивность, скороспелость, высота прикрепления нижнего боба |
Мальва | ВОЛЖСКАЯ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность зеленой массы, засухоустойчивость, солеустойчивость, высокое содержание протеина в зеленой массе |
Мальва | УДАЧА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность зеленой массы и семян, засухоустойчивость, солеустойчивость, солеустойчивость, высокое содержание протеина в зеленой массе, скороспелость |
Мальва | МИЛА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продукивность зеленой массы и семян, засухоустойчивость, солеустойчивость, высокое содержание протеина в зеленой массе |
Амарант | КИНЕЛЬСКИЙ 254 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухо- и солеустойчивость, устойчивость к болезням, высокая семенная продуктивность. повышенное содержание белка и масла в семенах |
Амарант | КИНЕС | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухо- и солеустойчивость, устойчивость к болезням, высокая семенная продуктивность, повышенное содержание белка и масла в семенах |
Люцерна изменчивая | ИЗУМРУДА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, солеустойчивость, зимостойкость, бкорнеотпрысковость, быстрый темп отрастания, высокая кормовая и семенная продуктивность |
Люцерна изменчивая | ИВОЛГА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, солеустойчивость, зимостойкость, быстрый темп отрастания, высокая кормовая и семенная продуктивность |
Донник белый двухлетний | ВОЛЖАНИН | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, солеустойчивость, устойчивость к полеганию, устойчивость к ложной мучнистой росе, продуктивность |
Вика озимая мохнатая | ПОВОЛЖСКАЯ ГИБРИДНАЯ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, зимо- и морозостойкость |
Козлятник восточный | КАЗБЕК | ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Продуктивное долголетие, зимостойкость. засухоустойчивость, кормовая продуктивность |
Кострец прямой | ДОЛ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Засухоустойчивость, продуктивное долголетие, солеустойчивость, устойчивость к вытаптыванию, зимостойкость |
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОРГО САХАРНОГО, СУДАНСКОЙ ТРАВЫ, ПАЙЗЫ
Культура | Наименование образца | Происхождение | Признак |
Сорго сахарное | КИНЕЛЬСКОЕ 4 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Скороспелый, высокий потенциал продуктивности: зеленой массы 25-44 т/га, сухого вещества 8-14 т/га, семян 1,5-3,1 т/га. Засухоустойчив, жаростоек, лучше других сортов переносит недостаток тепла. Высокая энергия прорастания, дружность всходов, высокая степень выравненности по высоте, дружное созревание семян, больший выход кондиционных семян при подработке, большая устойчивость к полеганию за счет лучшего развития вторичных корней.
Высокие кормовые качества. В соке стеблей содержится до 12% сахаров
|
Суданская трава | КИНЕЛЬСКАЯ 100 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Ультраранний, высокий потенциал продуктивности: от 25 до 42 т/га зеленой массы, 6-12 т/га сена, 1,6-3,1 т/га семян. Ускоренный начальный рост, высокая засухоустойчивость. В условиях Самарской области сорт дает 2-3 полноценных укоса. Высокие кормовые качества |
Пайза | ЭВРИКА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Среднеспелый, высокий потенциал продуктивности: до 46,4 т/га зеленой массы, 13,8 т/га сена, 1,8 т/га семян. Достаточно высокий темп первоначального роста. Засухоустойчивость средняя. Устойчив к полеганию и перестою на корню, к поражению болезнями и повреждению вредителями. Высокие кормовые качества |
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
№ каталога ВИР | Наименование образца | Происхождение | Признак |
54213 | КУТУЛУКСКАЯ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность |
- | КИНЕЛЬСКАЯ 97 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность |
- | СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность |
43283 | ЗАВОЛЖСКАЯ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивнность |
60073 | КИНЕЛЬСКАЯ 59 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, засухоустойчивость |
62643 | КИНЕЛЬСКАЯ 60 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, высокое качество зерна |
64869 | КИНЕЛЬСКАЯ 61 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, высокое качество зерна |
- | КИНЕЛЬСКАЯ 62 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | высокая продуктивность, толерантность к корневым гнилям |
64666 | КИНЕЛЬСКАЯ НИВА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивнсть, высокое качество зерна, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, засухоустойчивость, толерантность к корневым гнилям |
64703 | КИНЕЛЬСКАЯ ОТРАДА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, высокое качество зерна, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
65568 | КИНЕЛЬСКАЯ КРАСА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, высокая продуктивность |
65569 | ЗОЛОТИЦА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, засухоустойчивость, высокая продуктивность |
66416 | КИНЕЛЬСКАЯ 2010 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность,высокое качество зерна, комплоексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | КИНЕЛЬСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, крмплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, высокое качество зерна, засухоустойчивость |
66274 | КИНЕЛЬСКАЯ ВОЛНА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, высокая продуктивность |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 6381 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 6310/10-36 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 6220 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 6073 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 6032/7-36 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 6029 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 6019 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ГРЕКУМ 5523 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 5398 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 5311 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, засухоустойчивость |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 5299 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе, Засухоустойчивость, скороспелость |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 5289 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ГРЕКУМ 5175 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | АЛЬБИДУМ 5150 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 5032 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к бурой ржавчине |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 4710 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе, засухоустойчивость, высокая продуктивность |
- | ГРЕКУМ 4445 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, толерантность к корневым гнилям |
- | ЛЮТЕНСЦЕНС 4394 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, толерантность к корневым гнилям |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4171 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Толерантность к корневым гнилям |
- | ГРЕКУМ 4156 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 4155 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4153 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4147 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4146 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4144 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4143 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4112 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, толерантность к корневым гнилям |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4108 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 4107 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4092 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4089 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, толерантность к корневым гнилям |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 4059 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 4021 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Толерантность к корневым гнилям |
- | ГРЕКУМ 3958 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, устойчивость к бурой ржавчине |
- | ГРЕКУМ 3941 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, устойчивость к бурой ржавчине |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 3922 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, засухоустойчивость |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 3912 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе |
- | ЭРИТРОСПЕРМУМ 3898 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая продуктивность, комплексная устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе |
- | ЛЮТЕСЦЕНС 3895 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Устойчивость к мучнистой росе |
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРОСА ПОСЕВНОГО
Наименование образца | Происхождение | Признак |
ЗАРЯНА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Раннеспелый, засухоустойчивость, урожайность 2,5-3,4 т/га, высокие технологические качества (выход крупы 76-78%, оценка каши 5 баллов) |
ПОВОЛЖСКОЕ 59 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Среднеспелый, урожайность зерна до 3,7 т/га, отличные технологические и кулинарные качества, комплексная устойчивость к грибным и бактериальным заболеваниям |
КРЕСТЬЯНКА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Среднеспелый, потенциальная урожайность до 6,5 т/га, устойчив к полеганию, осыпанию при перестое после полного созревания в течение 7-10 дней, слабо поражается меланозом и бактериозами. Устойчив к пыльной головне 1, 5, 6 рас |
РОССИЯНКА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Среднеспелый, крупнозерный (масса 1000 зерен до 10,5 г), урожайность до 4,5 т/га, устойчив к полеганию, осыпанию при перестое, слабо поражается меланозом и бактериозом, устойчив к пыльной головне 1,2 рас, выход крупы 79,2% |
ПОВОЛЖСКОЕ 80 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Раннеспелый, урожайность 2,5-3,0 т/га, крупнозерный (масса 1000 зерен до 10,0 г), засухоустойчивость, устойчив к полеганию и осыпанию при перестое, засухоустойчивый, пластичный, устойчив к бактериозу, меланозу, пыльной головне 1, 2 рас, высокие технологические качества (выход крупы до 75%, оценка каши 5 баллов)ь |
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО
Наименование образца | Происхождение | Признак |
ПРЕМЬЕРА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Раннеспелый, низкорослый, урожайность зерна до 4,4 т/га, выход зерна при обмолоте до 75%. Устойчив к пониженным температурам в послевсходовый период и к засухе в период вегетации, к полеганию, ломкости стеблей и метелок при перестое. Устойчив к пыльной головне, среднеустойчив к бактериальной пятнистости |
СЛАВЯНКА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Раннеспелый, урожайность зерна от 2,6 до 4,4 т/га, выход зерна при обмолоте до 78%. Отличается ускоренным начальным ростом. Устойчив к пониженным температурам и к засухе в период вегетации. Отличается устойчивостью к полеганию, ломкости стеблей и метелок при перестое. Устойчив к пыльной головне, среднеустойчив к бактериальной пятнистости |
РОСЬ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Раннеспелый, урожайность зерна от 2,0 до 5,3 т/га, выход зерна при обмолоте 70-78%. Устойчив к пониженным температурам и к засухе в период вегетации. Отличается устойчивостью к полеганию, ломкости стеблей и метелок при перестое. Устойчив к пыльной головне, среднеустойчив к бактериальной пятнистости |
КИНЕЛЬСКОЕ 63 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Раннеспелый, урожайность зерна до 5,0 т/га, выход зерна при обмолоте до 85%. Устойчив к пониженным температурам и к засухе в период вегетации. Отличается устойчивостью к полеганию, ломкости стеблей и метелок при перестое. Устойчив к пыльной головне, среднеустойчив к бактериальной пятнистости |
БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Наименование образца | Происхождение | Признак |
АЛЬБИДУМ 114 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Высокая зимо-, морозостойкость |
КИНЕЛЬСКАЯ 4 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Зимостойкость, засухоустойчивость, продуктивность |
КИНЕЛЬСКАЯ 7 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Короткостебельность, толстая соломина, скверххедный колос, высокое качество зерна |
КИНЕЛЬСКАЯ 8 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Зимостойкость, засухоустойчивость, продуктивность, качество зерна |
КОНСТАНТИНОВСКАЯ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Зимостойкий, засухоустойчивый, продуктивный, в полевых условиях толерантен к основным болезням |
ПОВОЛЖСКАЯ 86 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Зимостойкость, засухоустойчивость, продуктивность |
ПОВОЛЖСКАЯ НИВА | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Зимостойкость, засухоустойчивость, продуктивность |
ПОВОЛЖСКАЯ НОВЬ | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Зимостойкость, засухоустойчивость, продуктивность |
ЛЮТЕСЦЕНС 1863 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Зимостойкость, продуктивность |
ЛЮТЕСЦЕНС 3645 | РФ, ФГБНУ "Поволжский НИИСС" | Зимостойкость, скороспелость, полевая устойчивость к бурой ржавчине |
|